Campen 2020 |
|||
---|---|---|---|
Standplatz | Komfort Platz | ||
Periode 1 | 20. Mai 2020 - 25. Mai 2020 29. Mai 2020 - 2. Juni 2020 10. Juli 2020 - 21. Augustus 2020 |
€ 31,00 p.N. | € 36,00 p.N. |
Periode 2 | 3. April 2020 - 20. Mai 2020 25. Mai 2020 - 29. Mai 2020 2. Juni 2020 - 10. Juli 2020 21. Augustus 2020 - 5. Oktober 2020 |
€ 26,00 p.N. | € 31,00 p.N. |
Periode 3 | 20. März 2020 - 3. April 2020 5. Oktober 2020 - 2. November 2020 |
€ 22,00 p.N. | € 27,00 p.N. |
Ostern | 9. April 2020 - 14. April 2020 | € 110,00 | € 130,00 |
Himmelfahrt | 20. Mai 2020 - 25. Mai 2020 | € 155,00 | € 180,00 |
Pfingsten | 29. Mai 2020- 2. Juni 2020 | € 124,00 | € 144,00 |
Himmelfahrt + Pfingsten | 20. Mai 2020 - 2. Juni 2020 | € 320,00 | € 365,00 |
Frühsommer arrangement | 3. Juli 2020 - 10. Juli 2020 | € 140,00 | € 165,00 |
Frühsommer arrangement 2 Wochen | 3. Juli 2020 - 17. Juli 2020 | € 270,00 | € 325,00 |
Hochsommer arrangement | 3 Wochen in juli oder August | € 550,00 | € 619,00 |
April arrangement | 27. März 2020 - 24. April 2020 | € 440,00 | € 555,00 |
Mai arrangement | 24. April 2020 - 20 Mai 2020 | € 440,00 | € 570,00 |
Juni arrangement | 2. Juni 2020 - 3. Juli 2020 | € 525,00 | € 650,00 |
September arrangement | 31. August 2020 - 28. September 2020 | € 460,00 | € 600,00 |
Oktober arrangement | 2. Oktober 2020 - 30. Oktober 2020 | € 400,00 | € 540,00 |
Saisonplatz** | 20. März 2020 - 1. November 2020 | € 1375,00 | |
Nachsaisonplatz** | 31. August 2020 - 1. November 2020 | € 700,00 | |
Überwinterung auf dem Standplatz** | 1. November 2020 - 19. März 2020 | € 340,00 | |
** Preise sind exklusieve Stromverbrauch à € 0,48 pro KwSt und Touristensteuer à € 180,00 pro Jahr | |||
Anmerkungen |
|||
|
|||
Beikommende Kosten |
|||
|
Campen 2021 |
|||
---|---|---|---|
Standplatz | Komfort Platz | ||
Periode 1 | 12. Mai 2021 - 17. Mai 2021 21. Mai 2021 - 25. Mai 2021 9. Juli 2021 - 27. August 2021 |
€ 32,00 p.N. | € 37,00 p.N. |
Periode 2 | 26. März 2021 - 12. Mai 2021 17. Mai 2021 - 21. Mai 2021 25. Mai 2021 - 9. Juli 2021 27. August 2021 - 4. Oktober 2021 |
€ 27,00 p.N. | € 32,00 p.N. |
Periode 3 | 19. März 2021 - 26. März 2021 4. Oktober 2021 - 2. November 2021 |
€ 22,00 p.N. | € 27,00 p.N. |
Ostern | 1. April 2021 - 6. April 2021 | € 110,00 | € 130,00 |
Himmelfahrt | 12. Mai 2021 - 17. Mai 2021 | € 160,00 | € 185,00 |
Pfingsten | 21. Mai 2021- 25. Mai 2021 | € 128,00 | € 148,00 |
Himmelfahrt + Pfingsten | 12. Mai 2021 - 25. Mai 2021 | € 325,00 | € 375,00 |
Frühsommer arrangement | 2. Juli 2021 - 9. Juli 2021 | € 145,00 | € 170,00 |
Frühsommer arrangement 2 Wochen | 2. Juli 2021 - 16. Juli 2021 | € 280,00 | € 335,00 |
Hochsommer arrangement | 3 Wochen in juli oder August | € 560,00 | € 625,00 |
April arrangement | 26. März 2021 - 23. April 2021 | € 450,00 | € 560,00 |
Juni arrangement | 28. Mai 2021 - 2. Juli 2021 | € 625,00 | € 775,00 |
September arrangement | 3. September 2021 - 1. Oktober 2021 | € 470,00 | € 615,00 |
Oktober arrangement | 1. Oktober 2021 - 29. Oktober 2021 | € 410,00 | € 550,00 |
Saisonplatz** | 19. März 2021 - 2. November 2021 | € 1410,00 | |
Nachsaisonplatz** | 30. August 2021 - 1. November 2021 | € 750,00 | |
Überwinterung auf dem Standplatz** | 2. November 2021 - 18. März 2022 | € 330,00 | |
** Preise sind exklusieve Stromverbrauch à € 0,48 pro KwSt und Touristensteuer à € 180,00 pro Jahr | |||
Anmerkungen |
|||
|
|||
Beikommende Kosten |
|||
|