Campen 2022 |
|||
---|---|---|---|
Standplatz | Komfort Platz | ||
Periode 1 | 25. Mai 2022 - 30. Mai 2022 3. juni 2022 - 7. juni 2022 8. Juli 2022 - 26. August 2022 |
€ 33,00 p.N. | € 38,00 p.N. |
Periode 2 | 8. April 2022 - 25. Mai 2022 30. Mai 2022 - 3. Juni 2022 7. Juni 2022 - 8. Juli 2022 26. August 2022 - 4. Oktober 2022 |
€ 28,00 p.N. | € 33,00 p.N. |
Periode 3 | 18. März 2022 - 14. April 2022 4. Oktober 2022 - 2. November 2022 |
€ 22,00 p.N. | € 27,00 p.N. |
Ostern | 14. April 2022 - 19. April 2022 | € 115,00 | € 135,00 |
Himmelfahrt | 25. Mai 2022 - 30. Mai 2022 | € 165,00 | € 190,00 |
Pfingsten | 3. Juni 2022- 7. Juni 2022 | € 132,00 | € 152,00 |
Himmelfahrt + Pfingsten | 25. Mai 2022 - 7. Juni 2022 | € 338,00 | € 390,00 |
Frühsommer arrangement | 8. Juli 2022 - 15. Juli 2022 | € 152,00 | € 177,00 |
Frühsommer arrangement 2 Wochen | 1. Juli 2022 - 15. Juli 2022 | € 294,00 | € 350,00 |
Hochsommer arrangement | 3 Wochen in juli oder August | € 580,00 | € 640,00 |
April arrangement | 1. April 2022 - 29. April 2022 | € 480,00 | € 590,00 |
Juni arrangement | 7. Juni 2022 - 1. Juli 2022 | € 450,00 | € 555,00 |
September arrangement | 2. September 2022 - 30. September 2022 | € 500,00 | € 645,00 |
Oktober arrangement | 30. September 2022 - 28. Oktober 2022 | € 440,00 | € 580,00 |
Saisonplatz** | 18. März 2022 - 2. November 2022 | € 1450,00 | |
Nachsaisonplatz** | 2. September 2022 - 30. September 2022 | € 760,00 | |
Überwinterung auf dem Standplatz** | 2. November 2022 - 18. März 2023 | € 330,00 | |
** Preise sind exklusieve Stromverbrauch à € 0,48 pro KwSt und Touristensteuer à € 180,00 pro Jahr | |||
Anmerkungen |
|||
|
|||
Beikommende Kosten |
|||
|